MOSFET P沟道 -20V -3.9A SOT-23 电源管理开关应用
TOSHIBA Field-Effect Transistor Silicon P-Channel MOS Type (U-MOSⅥ)
Power Management Switch Applications
Power Management Switch Applications
Unit: mm
• 1.5-V drive | 0.42+0.08-0.05 | 0.17 | +0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05 | M | A | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Low ON-resistance: RDS(ON) = 240 mΩ (max) (@VGS = -1.5 V) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS(ON) = 168 mΩ (max) (@VGS = -1.8 V) | 1.8±0.1 | 2.4±0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS(ON) = 123 mΩ (max) (@VGS = -2.5 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS(ON) = 93 mΩ (max) (@VGS = -4.5 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C) | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9±0.2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristic | Symbol | Rating | Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drain-source voltage | VDSS | -20 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+0.08 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gate-source voltage | VGSS | ± 8 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drain current | DC | ID (Note 1) | -3.9 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse | IDP (Note 1) | -7.8 | 1: Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power dissipation | PD (Note 2) | 1 | W | 2: Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t = 10s | 2 | SOT-23F | 3: Drain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel temperature | Tch | 150 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature range | Tstg | −55 to 150 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEDEC | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Using continuously under heavy loads (e.g. the application of high |
temperature/current/voltage and the significant change in | |||||
temperature, etc.) may cause this product | to | decrease in the | |||
reliability | significantly | even if the operating | conditions | (i.e. | |
operating | temperature/current/voltage, etc.) | are within | the |
absolute maximum ratings.
Please design the appropriate reliability upon reviewing the Toshiba Semiconductor Reliability Handbook (“Handling Precautions”/“Derating Concept and Methods”) and individual reliability data (i.e. reliability test report and estimated failure rate, etc).
Note 1: The channel temperature should not exceed 150°C during use.
Note 2: Mounted on a FR4 board.
(25.4 mm × 25.4 mm × 1.6 mm, Cu Pad: 645 mm2)